| Herkunftsort: | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname: | Yunyi |
| Zertifizierung: | CA |
| Min Bestellmenge: | 200SQM |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | In den Kartonen verpacken, Paletten |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
| Produkt-Name:: | Büro-Gummibodenbelag | Eigenschaft: | Umweltfreundlich |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Stoßdämpfungs-Schalldämpfung | Größe: | 500x500mm, 1000mm*1000mm |
| Material: | EPDM+SBR | Art: | Gummifußbodenmatte |
| Feuerwiderstandsklasse: | B2 B1 | Zertifikat: | SGS EN1177 |
| Hervorheben: | Büro-Gummibodenbelag EPDM SBR,50x50cm Büro-Gummibodenbelag,40mm Werkstatt-Gummibodenbelag |
||
Spezifikation
|
Beschaffenheit des Materials
|
Hohes elastisches Polymer
|
|||
|
Spezifikation
|
50cm*50cm, 100cm*100cm
|
|||
|
Stärke
|
15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm
|
|||
|
Dehnfestigkeit
|
1.65MPa
|
|||
|
Bruchdehnung
|
150%
|
|||
|
Feuerwiderstandsklasse
|
B2 B1
|
|||
|
Chemische Entdeckung
|
Sgs-Innenformaldehyd, nationale Prüfung, feuerfeste Prüfung
|
|||
|
Haltbare Schicht
|
Doppelte Abnutzungsschicht, haltbare Stärke der Schicht 1.5mm
|
|||
|
Dichte
|
Deckschichtdichte: 1200, untere Dichte: 800
|
|||
|
Auswirkungsabsorption
|
50%
|
|||
|
Gleitschutzwert
|
60
|
|||
|
Unter
|
flache Unterseite u. geriffelte Unterseite
|
|||
FARBentwurf
| Klassifikation | Anforderungen | Ergebnisse | Methode | Test Beschreibung | |
| Allgemeine Eigenschaften | Farbechtheit zum künstlichen Licht | 6 minimale blaue Wollskala ≥3 auf Graustufen | erfüllt | BS-EN ISO105 B02: 1992 | Farbänderungen gemessen in Erwiderung auf Änderungen in der Beleuchtung |
| Resteinrückung | Nenndicke <2.5mm Durchschnittswert ≤0.2mm |
erfüllt | BS EN433: 1994 | Produkteinrückung gemessen von den Lasten | |
| Flexibilitätsdurchmesser von Mandel 20mm | kein knackender ai 20mm | erfüllt | BS EN433: 1994 | Produkt gemessen für Schaden nachdem dem Verbiegen | |
| gerodete Zigarette | Methode A ≥ Bewertung 3 | erfüllt | BS EN433: 1998 | Oberflächenänderungen maßen nach Aussetzung zu gerodeten Zigaretten [Methode A] und zum spontanen Brennen [Methode B] | |
| gerodete Zigarettenmethode A, Sattellast [5±0.1] N | ≤250mm3 | 199mm3 | ISO-4649:1985 | Maß der Produktoberflächenabnutzung | |
| Härte | ≥75 Ufer A | 89 | ISO-7619:1986 | Maß von Produkthärte | |
| Masshaltigkeit | Toleranz erlaubt: ±0.4% | -0,02% | BS-EN-434:1994 | Maßänderungen maßen, nachdem sie das Produkt herausgestellt hatten, um zu erhitzen | |
| Allgemeine Eigenschaften | Chemikalienbeständigkeit | erfüllt | BS EN423 | Externe Änderungen wurden gemessen, nachdem man Proben Chemikalie für die Bestimmung von Dauer und dann sich waschen ausgesetzt hatte | |
| Rutschhemmungsrampentest | R9 | DIN51130: 1992 | Rutschhemmung gemessen, durch auf anders als schräge Rampen direkt gehen | ||
| Allgemeine Eigenschaften | Rauchdichte | ≤ds450 | erfüllt | ASTM e662 | die Dichte des Rauches resultierend aus dem Brennen des Produktes maß |
| Oberflächenentflammbarkeit | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | Strahlungswärmewert erfordert für Zündung des Produktes gemessen, um Oberflächenentflammbarkeitseigenschaften abzumessen |
![]()